#include <GU_RayPrimitive.h>

Public Member Functions | |
| GU_RayQuadricInfo (const GEO_Primitive *prim) | |
| virtual | ~GU_RayQuadricInfo () |
| virtual int | intersect (const UT_Vector3 &org, const UT_Vector3 &dir, GU_RayInfo &hitinfo) |
| virtual int | intersect (GU_RayPrimInfo *, GU_RayInfo &) |
| virtual int | minimum (const UT_Vector3 &p, GU_MinInfo &mininfo) |
| virtual int | minimum (GU_RayPrimInfo *, GU_MinInfo &) |
| int | circle (const GU_Ray &, GU_RayInfo &hi, UT_Vector3 &N) |
| int | sphere (const GU_Ray &, GU_RayInfo &hi, UT_Vector3 &N) |
| int | tube (const GU_Ray &, GU_RayInfo &hi, UT_Vector3 &N) |
| void | minCircle (const UT_Vector3 &p, UT_Vector3 &minpt) |
| void | minSphere (const UT_Vector3 &p, UT_Vector3 &minpt) |
| void | minTube (const UT_Vector3 &p, UT_Vector3 &minpt) |
Public Attributes | |
| UT_Matrix4 | xform |
| UT_Matrix3 | nmlXform |
Definition at line 111 of file GU_RayPrimitive.h.
| GU_RayQuadricInfo::GU_RayQuadricInfo | ( | const GEO_Primitive * | prim | ) |
| virtual GU_RayQuadricInfo::~GU_RayQuadricInfo | ( | ) | [virtual] |
| int GU_RayQuadricInfo::circle | ( | const GU_Ray & | , | |
| GU_RayInfo & | hi, | |||
| UT_Vector3 & | N | |||
| ) |
| virtual int GU_RayQuadricInfo::intersect | ( | GU_RayPrimInfo * | , | |
| GU_RayInfo & | ||||
| ) | [inline, virtual] |
| virtual int GU_RayQuadricInfo::intersect | ( | const UT_Vector3 & | org, | |
| const UT_Vector3 & | dir, | |||
| GU_RayInfo & | hitinfo | |||
| ) | [virtual] |
Reimplemented from GU_RayPrimInfo.
| void GU_RayQuadricInfo::minCircle | ( | const UT_Vector3 & | p, | |
| UT_Vector3 & | minpt | |||
| ) |
| virtual int GU_RayQuadricInfo::minimum | ( | GU_RayPrimInfo * | , | |
| GU_MinInfo & | ||||
| ) | [inline, virtual] |
| virtual int GU_RayQuadricInfo::minimum | ( | const UT_Vector3 & | p, | |
| GU_MinInfo & | mininfo | |||
| ) | [virtual] |
Reimplemented from GU_RayPrimInfo.
| void GU_RayQuadricInfo::minSphere | ( | const UT_Vector3 & | p, | |
| UT_Vector3 & | minpt | |||
| ) |
| void GU_RayQuadricInfo::minTube | ( | const UT_Vector3 & | p, | |
| UT_Vector3 & | minpt | |||
| ) |
| int GU_RayQuadricInfo::sphere | ( | const GU_Ray & | , | |
| GU_RayInfo & | hi, | |||
| UT_Vector3 & | N | |||
| ) |
| int GU_RayQuadricInfo::tube | ( | const GU_Ray & | , | |
| GU_RayInfo & | hi, | |||
| UT_Vector3 & | N | |||
| ) |
Definition at line 137 of file GU_RayPrimitive.h.
Definition at line 136 of file GU_RayPrimitive.h.
1.5.9