The following table shows the equivalent mapping values for VEX and RSL.
| VEX | RSL |
| dPds | dPdu*du |
| dPds/Du(s) | dPdu |
| Du(P) | dPdu*du or Du(P)*du |
| Du(P)/Du(s) | dPdu or Du(P) |
| Du(s) | du |
| dPdt | dPdv*dv |
| dPdt/Dv(t) | dPdv |
| Dv(P) | dPdv*dv or Dv(P)*dv |
| Dv(P)/Dv(t) | dPdv or Dv(P) |
| Dv(t) | dv |
| n/a | Deriv(a,b) |
Differences
| Keyword differences | RSL |
| Operator differences | RSL |
| Syntactic differences | RSL |
| Different functions | RSL RSL |
| Behavioral differences | RSL Du(P) := VEX Du(P)/Du(u) |